KS Czarni

Adres: ulica Szlifierska 11/6
58-309 Wałbrzych
Rok założenia: 1946
Barwy: zielono-czarne
Stroje 2012/13: czerwone koszulki [rez. granatowe koszulki], czerwone spodenki
Prezes: Leszek Nurkiewicz
Trener: Marek Żamojcin
Asystent trenera: Leszek Derewecki
Kierownik: Zdzisław Jarmułkowicz
Trener juniorów: Marcin Świeży
Sponsorzy:
Zakład Usługowo-Produkcyjny "Nurbet" Leszek Nurkiewicz - wyrób i sprzedaż
materiałów budowlanych, ul. Orkana 105 lok1, 58-307 Wałbrzych, tel. 748405048
QSR24h Polen Sp. z o.o. - usługi dla dostawców przemysłu samochodowego
(sortowanie, poprawki, kontrola jakości detali i podzespołów), ul. Długa 3A, 58-309
Wałbrzych, tel. 748480566, www.qsr24h.pl
Zakład Usług Budowlanych i Instalacyjnych "ZUBII" Dariusz Gawron - roboty
instalacyjne, ogólnobudowlane, dekarsko-blacharskie, obsługa kotłowni lokalnych, pogotowie techniczne w zakresie bezpieczeństwa budynków, ul. Wyszyńskiego 3, 58-309 Wałbrzych,
tel. 748466028, www.zubii.pl
Stadion:
Adres: ulica Wrocławska 60a
58-309 Wałbrzych
Dojazd [autem]: jadąc ulicą Wrocławską w stronę Wrocławia tuż za skrzyżowaniem z ulicą
Długą (po lewej stronie będzie widać OBI), a przed wiaduktem skręcić w prawo (lub jadąc
od strony Świebodzic tuż za wiaduktem skręcić w lewo), uliczką w dół i w prawo aż do
bramy wejściowej.
Dojazd [autobusem]: w bezpośrednim sąsiedztwie stadionu znajdują się przystanki
autobusowe ("Wrocławska-OBI" oraz "Długa-OBI"), umożliwiające dojazd z innych części
miasta (linie autobusowe: 2, 9, 12, 13) oraz z innych miejscowości (np. linia 31, Guliwer
Transport).
Dojazd [pociągiem]: stacja kolejowa "Wałbrzych Szczawienko" położona jest w odległości
ok. 1km od stadionu - po wyjściu z tunelu skręcić w lewo we Wrocławską, dalej prosto i za
wiaduktem w lewo.
Wymiary boiska 100x66m
Klub Sportowy Czarni-Wamag Wałbrzych jest obecnie najstarszym wałbrzyskim klubem piłkarskim działającym nieprzerwanie od 1946 roku. Oczywiście najstarszym polskim klubem w Wałbrzychu był założony 25 lipca 1945 roku OM TUR Wałbrzych, ale nikt już o nim nie pamięta... Tuż po wojnie napływająca do Wałbrzycha ludność tworzyła dzikie drużyny i okolicznościowe składy, które przybierały jakąś wybraną nazwę na jeden mecz. W końcu nadszedł czas powstawania "normalnych" klubów, działacze sportowi rejestrowali swoje kluby, które miały działać w opraciu o statut w Urzędzie Pełnomocnika Rządu. Jako drugi klub w Wałbrzychu zarejestrowała się RKS "Lustrzanka" Wałbrzych we wrześniu 1945 r. "Lustrzanka" - w owym czasie była bardzo prężnym i silnym klubem, i... naszym sąsiadem. Dzisiaj o "Lustrzance" pamiętają tylko starsi mieszkańcy Piaskowej Góry. A na boisku "Lustrzanki" właśnie powstaje Osiedle "Słoneczne". W listopadzie 1945 roku powstaje RKS "Len" Wałbrzych, 12 grudnia 1945 KS "Julia" Biały Kamień. W w 1946 roku rejestrowane są kolejne kluby: w marcu KS "Victoria" Węglewo, KS "Górnik-Zamek" Wałbrzych, KS "Błysk" Wałbrzych, i wreszcie w kwietniu: RKS "Huta Karol" Wałbrzych, RKS "Zryw" Chrobry, RKS "Mieszko" Wałbrzych, KS "Dolgaz" Wałbrzych, ŻKS "Bar Kohba" Wałbrzych. Do końca 1946 roku w powiecie wałbrzyskim istnieje około 30 klubów.
Nasz klub początkowo występował pod nazwą Robotniczy Klub Sportowy "HUTA KAROL" WAŁBRZYCH, czyli nazwą sponsorującej go fabryki z Piaskowej Góry. Zresztą to jest nasz sponsor aż do dzisiaj i miejmy nadzieję, że prezesi WAMAGU (bo tak obecnie nazwa się HUTA KAROL) jeszcze przez wiele lat będą wspierać nasz klub (oczywiście w miarę swoich możliwości i zdrowego rozsądku).



Poniżej prezetuję zdjęcia stadionu.



.
ROZGRYWKI LIGOWE SENIORZY (Terminarz) SERIA A
| 16 | 2013-05-30 | Czarni Wałbrzych | Victoria II Świebodzice | 17:00 |
| 16 | 2013-05-30 | Zagłębie Wałbrzych | Gwarek Wałbrzych | 17:00 |
| 16 | 2013-05-30 | Rawa Boleścin | Skalnik Czarny Bór | 17:00 |
| 16 | 2013-05-30 | Biały Orzeł Mieroszów | Nysa Kłaczyna | 17:00 |
| 16 | 2013-05-30 | Górnik Boguszów-Gorce | Sudety Dziećmorowice | 17:00 |
| 16 | 2013-05-30 | Granit Roztoka | Venus Nowice | 17:00 |
| 16 | 2013-05-30 | Włókniarz Głuszyca | Zieloni Mrowiny | 17:00 |
| 16 | 2013-05-30 | Cukrownik Pszenno | Zdrój Jedlina Zdrój | 17:00 |
| 17 | 2013-03-30 | Skalnik Czarny Bór | 6:1 | Zagłębie Wałbrzych |
| 17 | 2013-03-30 | Victoria II Świebodzice | 0:3 | Cukrownik Pszenno |
| 17 | 2013-03-30 | Venus Nowice | 6:1 | Rawa Boleścin |
| 17 | 2013-05-22 | Włókniarz Głuszyca | Biały Orzeł Mieroszów | 17:00 |
| 17 | 2013-05-22 | Zieloni Mrowiny | Granit Roztoka | 17:00 |
| 17 | 2013-05-22 | Gwarek Wałbrzych | Górnik Boguszów-Gorce | 17:00 |
| 17 | 2013-05-22 | Sudety Dziećmorowice | Czarni Wałbrzych | 17:00 |
| 17 | 2013-05-22 | Zdrój Jedlina Zdrój | Nysa Kłaczyna | 17:00 |
| 18 | 2013-04-06 | Biały Orzeł Mieroszów | 1:3 | Zdrój Jedlina Zdrój |
| 18 | 2013-04-07 | Zagłębie Wałbrzych | 4:4 | Venus Nowice |
| 18 | 2013-04-07 | Granit Roztoka | 2:3 | Włókniarz Głuszyca |
| 18 | 2013-06-05 | Nysa Kłaczyna | Victoria II Świebodzice | 18:00 |
| 18 | 2013-06-05 | Cukrownik Pszenno | Sudety Dziećmorowice | 18:00 |
| 18 | 2013-06-05 | Czarni Wałbrzych | Gwarek Wałbrzych | 18:00 |
| 18 | 2013-06-05 | Górnik Boguszów-Gorce | Skalnik Czarny Bór | 18:00 |
| 18 | 2013-06-05 | Rawa Boleścin | Zieloni Mrowiny | 18:00 |
| 19 | 2013-04-14 | Granit Roztoka | 1:4 | Biały Orzeł Mieroszów |
| 19 | 2013-04-14 | Włókniarz Głuszyca | 3:4 | Rawa Boleścin |
| 19 | 2013-04-14 | Zieloni Mrowiny | 1:2 | Zagłębie Wałbrzych |
| 19 | 2013-04-14 | Venus Nowice | 3:1 | Górnik Boguszów-Gorce |
| 19 | 2013-04-14 | Skalnik Czarny Bór | 5:1 | Czarni Wałbrzych |
| 19 | 2013-04-14 | Sudety Dziećmorowice | 4:3 | Nysa Kłaczyna |
| 19 | 2013-04-14 | Victoria II Świebodzice | 6:1 | Zdrój Jedlina Zdrój |
| 19 | 2013-04-24 | Gwarek Wałbrzych | Cukrownik Pszenno | 11:00 |
| 20 | 2013-04-21 | Biały Orzeł Mieroszów | 1:0 | Victoria II Świebodzice |
| 20 | 2013-04-21 | Zdrój Jedlina Zdrój | 1:3 | Sudety Dziećmorowice |
| 20 | 2013-04-21 | Nysa Kłaczyna | 1:2 | Gwarek Wałbrzych |
| 20 | 2013-04-21 | Cukrownik Pszenno | 3:3 | Skalnik Czarny Bór |
| 20 | 2013-04-21 | Czarni Wałbrzych | 3:3 | Venus Nowice |
| 20 | 2013-04-21 | Górnik Boguszów-Gorce | 1:1 | Zieloni Mrowiny |
| 20 | 2013-04-21 | Zagłębie Wałbrzych | 1:1 | Włókniarz Głuszyca |
| 20 | 2013-04-21 | Rawa Boleścin | 1:3 | Granit Roztoka |
| 21 | 2013-04-28 | Rawa Boleścin | Biały Orzeł Mieroszów | 11:00 |
| 21 | 2013-04-28 | Granit Roztoka | Zagłębie Wałbrzych | 16:00 |
| 21 | 2013-04-28 | Włókniarz Głuszyca | Górnik Boguszów-Gorce | 16:00 |
| 21 | 2013-04-28 | Zieloni Mrowiny | Czarni Wałbrzych | 16:00 |
| 21 | 2013-04-28 | Venus Nowice | Cukrownik Pszenno | 11:00 |
| 21 | 2013-04-28 | Skalnik Czarny Bór | Nysa Kłaczyna | 16:00 |
| 21 | 2013-04-28 | Gwarek Wałbrzych | Zdrój Jedlina Zdrój | 11:00 |
| 21 | 2013-04-28 | Sudety Dziećmorowice | Victoria II Świebodzice | 17:00 |
| 22 | 2013-05-01 | Biały Orzeł Mieroszów | Sudety Dziećmorowice | 17:00 |
| 22 | 2013-05-01 | Victoria II Świebodzice | Gwarek Wałbrzych | 11:00 |
| 22 | 2013-05-01 | Zdrój Jedlina Zdrój | Skalnik Czarny Bór | 17:00 |
| 22 | 2013-05-01 | Nysa Kłaczyna | Venus Nowice | 17:00 |
| 22 | 2013-05-01 | Cukrownik Pszenno | Zieloni Mrowiny | 17:00 |
| 22 | 2013-05-01 | Czarni Wałbrzych | Włókniarz Głuszyca | 11:00 |
| 22 | 2013-05-01 | Górnik Boguszów-Gorce | Granit Roztoka | 17:00 |
| 22 | 2013-05-01 | Zagłębie Wałbrzych | Rawa Boleścin | 11:00 |
| 23 | 2013-05-05 | Zagłębie Wałbrzych | Biały Orzeł Mieroszów | 11:00 |
| 23 | 2013-05-05 | Rawa Boleścin | Górnik Boguszów-Gorce | 11:00 |
| 23 | 2013-05-05 | Granit Roztoka | Czarni Wałbrzych | 17:00 |
| 23 | 2013-05-05 | Włókniarz Głuszyca | Cukrownik Pszenno | 17:00 |
| 23 | 2013-05-05 | Zieloni Mrowiny | Nysa Kłaczyna | 17:00 |
| 23 | 2013-05-05 | Venus Nowice | Zdrój Jedlina Zdrój | 11:00 |
| 23 | 2013-05-05 | Skalnik Czarny Bór | Victoria II Świebodzice | 17:00 |
| 23 | 2013-05-05 | Gwarek Wałbrzych | Sudety Dziećmorowice | 11:00 |
| 24 | 2013-05-12 | Biały Orzeł Mieroszów | Gwarek Wałbrzych | 17:00 |
| 24 | 2013-05-12 | Sudety Dziećmorowice | Skalnik Czarny Bór | 17:00 |
| 24 | 2013-05-12 | Victoria II Świebodzice | Venus Nowice | 11:00 |
| 24 | 2013-05-12 | Zdrój Jedlina Zdrój | Zieloni Mrowiny | 17:00 |
| 24 | 2013-05-12 | Nysa Kłaczyna | Włókniarz Głuszyca | 17:00 |
| 24 | 2013-05-12 | Cukrownik Pszenno | Granit Roztoka | 17:00 |
| 24 | 2013-05-12 | Czarni Wałbrzych | Rawa Boleścin | 11:00 |
| 24 | 2013-05-12 | Górnik Boguszów-Gorce | Zagłębie Wałbrzych | 17:00 |
| 25 | 2013-05-19 | Górnik Boguszów-Gorce | Biały Orzeł Mieroszów | 17:00 |
| 25 | 2013-05-19 | Zagłębie Wałbrzych | Czarni Wałbrzych | 11:00 |
| 25 | 2013-05-19 | Rawa Boleścin | Cukrownik Pszenno | 11:00 |
| 25 | 2013-05-19 | Granit Roztoka | Nysa Kłaczyna | 17:00 |
| 25 | 2013-05-19 | Włókniarz Głuszyca | Zdrój Jedlina Zdrój | 17:00 |
| 25 | 2013-05-19 | Zieloni Mrowiny | Victoria II Świebodzice | 17:00 |
| 25 | 2013-05-19 | Venus Nowice | Sudety Dziećmorowice | 11:00 |
| 25 | 2013-05-19 | Skalnik Czarny Bór | Gwarek Wałbrzych | 14:30 |
| 26 | 2013-05-26 | Biały Orzeł Mieroszów | Skalnik Czarny Bór | 17:00 |
| 26 | 2013-05-26 | Gwarek Wałbrzych | Venus Nowice | 11:00 |
| 26 | 2013-05-26 | Sudety Dziećmorowice | Zieloni Mrowiny | 17:00 |
| 26 | 2013-05-26 | Victoria II Świebodzice | Włókniarz Głuszyca | 11:00 |
| 26 | 2013-05-26 | Zdrój Jedlina Zdrój | Granit Roztoka | 17:00 |
| 26 | 2013-05-26 | Nysa Kłaczyna | Rawa Boleścin | 17:00 |
| 26 | 2013-05-26 | Cukrownik Pszenno | Zagłębie Wałbrzych | 17:00 |
| 26 | 2013-05-26 | Czarni Wałbrzych | Górnik Boguszów-Gorce | 11:00 |
| 27 | 2013-06-02 | Czarni Wałbrzych | Biały Orzeł Mieroszów | 11:00 |
| 27 | 2013-06-02 | Górnik Boguszów-Gorce | Cukrownik Pszenno | 17:00 |
| 27 | 2013-06-02 | Zagłębie Wałbrzych | Nysa Kłaczyna | 11:00 |
| 27 | 2013-06-02 | Rawa Boleścin | Zdrój Jedlina Zdrój | 11:00 |
| 27 | 2013-06-02 | Granit Roztoka | Victoria II Świebodzice | 17:00 |
| 27 | 2013-06-02 | Włókniarz Głuszyca | Sudety Dziećmorowice | 17:00 |
| 27 | 2013-06-02 | Zieloni Mrowiny | Gwarek Wałbrzych | 17:00 |
| 27 | 2013-06-02 | Venus Nowice | Skalnik Czarny Bór | 11:00 |
| 28 | 2013-06-09 | Biały Orzeł Mieroszów | Venus Nowice | 17:00 |
| 28 | 2013-06-09 | Skalnik Czarny Bór | Zieloni Mrowiny | 17:00 |
| 28 | 2013-06-09 | Gwarek Wałbrzych | Włókniarz Głuszyca | 11:00 |
| 28 | 2013-06-09 | Sudety Dziećmorowice | Granit Roztoka | 17:00 |
| 28 | 2013-06-09 | Victoria II Świebodzice | Rawa Boleścin | 11:00 |
| 28 | 2013-06-09 | Zdrój Jedlina Zdrój | Zagłębie Wałbrzych | 17:00 |
| 28 | 2013-06-09 | Nysa Kłaczyna | Górnik Boguszów-Gorce | 17:00 |
| 28 | 2013-06-09 | Cukrownik Pszenno | Czarni Wałbrzych | 17:00 |
| 29 | 2013-06-16 | Cukrownik Pszenno | Biały Orzeł Mieroszów | 17:00 |
| 29 | 2013-06-16 | Czarni Wałbrzych | Nysa Kłaczyna | 17:00 |
| 29 | 2013-06-16 | Górnik Boguszów-Gorce | Zdrój Jedlina Zdrój | 17:00 |
| 29 | 2013-06-16 | Zagłębie Wałbrzych | Victoria II Świebodzice | 17:00 |
| 29 | 2013-06-16 | Rawa Boleścin | Sudety Dziećmorowice | 17:00 |
| 29 | 2013-06-16 | Granit Roztoka | Gwarek Wałbrzych | 17:00 |
| 29 | 2013-06-16 | Włókniarz Głuszyca | Skalnik Czarny Bór | 17:00 |
| 29 | 2013-06-16 | Zieloni Mrowiny | Venus Nowice | 17:00 |
| 30 | 2013-06-23 | Biały Orzeł Mieroszów | Zieloni Mrowiny | 17:00 |
| 30 | 2013-06-23 | Venus Nowice | Włókniarz Głuszyca | 17:00 |
| 30 | 2013-06-23 | Skalnik Czarny Bór | Granit Roztoka | 17:00 |
| 30 | 2013-06-23 | Gwarek Wałbrzych | Rawa Boleścin | 17:00 |
| 30 | 2013-06-23 | Sudety Dziećmorowice | Zagłębie Wałbrzych | 17:00 |
| 30 | 2013-06-23 | Victoria II Świebodzice | Górnik Boguszów-Gorce | 17:00 |
| 30 | 2013-06-23 | Zdrój Jedlina Zdrój | Czarni Wałbrzych | 17:00 |
| 30 | 2013-06-23 | Nysa Kłaczyna | Cukrownik Pszenno | 17:00 |
JUNIORZY TJ
| 7 | MKS Szczawno Zdrój II | pauza | --- |
| 7 | 2012-11-03 | MKS Szczawno Zdrój | 5:0 | Skalnik Czarny Bór |
| 7 | 2012-11-03 | Gwarek Wałbrzych | 3:0 | Sudety Dziećmorowice |
| 7 | 2012-11-03 | Czarni Wałbrzych | 3:2 | Zagłębie Wałbrzych |
| 8 | 2013-04-27 | Czarni Wałbrzych | Sudety Dziećmorowice | 11:00 |
| 8 | 2013-04-27 | Gwarek Wałbrzych | Skalnik Czarny Bór | 11:00 |
| 8 | 2013-04-27 | MKS Szczawno Zdrój | MKS Szczawno Zdrój II | 13:30 |
| 8 | 2013-04-27 | Zagłębie Wałbrzych | pauza | --- |
| 9 | 2013-05-04 | MKS Szczawno Zdrój II | Gwarek Wałbrzych | 11:00 |
| 9 | 2013-05-04 | Skalnik Czarny Bór | Czarni Wałbrzych | 11:00 |
| 9 | 2013-05-04 | Sudety Dziećmorowice | Zagłębie Wałbrzych | 11:00 |
| 9 | 2013-05-04 | MKS Szczawno Zdrój | pauza | --- |
| 10 | 2013-05-11 | Zagłębie Wałbrzych | Skalnik Czarny Bór | 11:00 |
| 10 | 2013-05-11 | Czarni Wałbrzych | MKS Szczawno Zdrój II | 12:30 |
| 10 | 2013-05-11 | Gwarek Wałbrzych | MKS Szczawno Zdrój | 11:00 |
| 10 | 2013-05-11 | Sudety Dziećmorowice | pauza | --- |
| 11 | 2013-05-18 | MKS Szczawno Zdrój | Czarni Wałbrzych | 11:00 |
| 11 | 2013-05-18 | MKS Szczawno Zdrój II | Zagłębie Wałbrzych | 13:00 |
| 11 | 2013-05-18 | Skalnik Czarny Bór | Sudety Dziećmorowice | 11:00 |
| 11 | 2013-05-18 | Gwarek Wałbrzych | pauza | --- |
| 12 | 2013-05-25 | Sudety Dziećmorowice | MKS Szczawno Zdrój II | 11:00 |
| 12 | 2013-05-25 | Zagłębie Wałbrzych | MKS Szczawno Zdrój | 11:00 |
| 12 | 2013-05-25 | Czarni Wałbrzych | Gwarek Wałbrzych | 11:00 |
| 12 | 2013-05-25 | Skalnik Czarny Bór | pauza | --- |
| 13 | 2013-06-01 | Gwarek Wałbrzych | Zagłębie Wałbrzych | 11:00 |
| 13 | 2013-06-01 | MKS Szczawno Zdrój | Sudety Dziećmorowice | 13:00 |
| 13 | 2013-06-01 | MKS Szczawno Zdrój II | Skalnik Czarny Bór | 15:00 |
| 13 | 2013-06-01 | Czarni Wałbrzych | pauza | --- |
| 14 | 2013-06-08 | Skalnik Czarny Bór | MKS Szczawno Zdrój | 11:00 |
| 14 | 2013-06-08 | Sudety Dziećmorowice | Gwarek Wałbrzych | 11:00 |
| 14 | 2013-06-08 | MKS Szczawno Zdrój II | pauza | --- |
| 14 | 2013-06-08 | Zagłębie Wałbrzych | Czarni Wałbrzych | 11:00 |